
| Description/描述 | Specification/规格 | |
| 1 | Chip Platform 芯片平台 | |
| - CPU | MT6853/天玑720 Arm 2XCortex-A76@2.0GHz+6XCortex-A55@2.0GHz | |
| - TechNology 工艺 | 7nm | |
| - GPU | MaliTM-G57 MC3 | |
| - Video encode 视频编码 | 4K@30 fps | |
| - Video decode 视频解码 | 4K@30 fps | |
| 2 | Operating System操作系统 | Android 14 |
| Language Support语言支持 | Support Multiple Languages 中文 | |
| 3 | Display 显示屏 | incell |
| - LCD Type 种类 | IPS | |
| - LCD Size 尺寸 | 11'' | |
| - Display Resolution 分辨率 | 1200*1920 | |
| - Frame rate 帧率 | 60Hz | |
| - TP手写 | 10点触摸 | |
| 4 | Dimension 平板尺寸 | 270*181*13.60MM |
| 5 | Weight 重量 | TBD |
| 6 | RF Specification 射频规格 | |
| - Network 网络类型 | GSM/ WCDMA/ TDSCD/ FDD/ TDD-LTE NR | |
| - GSM Band /2G频段 | B2/3/5/8 | |
| - WCDMA Band/3G频段 | B1/2/5/8 | |
| - LTE Band/4G 频段 | FDD:B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28AB TDD:B38/B39/B40/B41 | |
| NR/5G频段 | NR:N1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/66/71/48/77/78 | |
| 7 | Data Segment | |
| - Maximum Downlink Data 下载速率 | 300Mbps | |
| - Maximun Uplink Data 上传速率 | 150Mbps | |
| 8 | SIM Slot/TF卡槽类型 | 三选二 |
| 9 | Camera摄像头 | |
| - Rear Camera 后摄 | 1300W | |
| - Flash Light/闪光灯 | Yes | |
| - Front Camera 前摄 | 500W | |
| 10 | Flash Memory / Storage 内存 | |
| UMCP/EMCP | ||
| - ROM | 标配:128GB/(选配:256GB) | |
| - RAM | 标配:6GB /(选配:8GB) | |
| - External Storage 可扩展内存 | 512GB | |
| 11 | Sensor传感器 | |
| - Proximity/Light Sensor 距离/光传感器 | YES | |
| - Motion Sensor (G-Sensor) 重力传感器 | YES | |
| - Magnectic Sensor(Compass)地磁 | YES | |
| - Hall Sensor霍尔传感器 | YES | |
| - Gyro Sensor 陀螺仪传感器 | YES | |
| 12 | Connectivity 连接 | |
| - Wifi / WLAN | 802.11a/b/g/n/ac WLAN( 2.4G/5G) | |
| - Bluetooth | YES, Bluetooth 5.0 | |
| - GPS | YES | |
| - GLONASS | YES | |
| - A GPS | YES | |
| 13 | Multi Media 多媒体 | |
| - Video | YES | |
| - FM Radio | YES | |
| - Player | YES | |
| - Special Features (please list down) | image,Ebook | |
| 14 | USB | |
| - USB type | Type-C | |
| - USB Version | 2.0 | |
| - USB Charging | YES,5V/2A, 9V/2A | |
| - Fast Charging | YES ,support PD | |
| - OTG | YES | |
| - NFC | 选配,安卓标准NFC,13.56MHz | |
| - Earphone 耳机 | YES,Type-C | |
| -2D 二维扫码模组 | 硬解30万工业扫码模组 | |
| 15 | Physical Interface物理接口 | |
| - Docking | YES | |
| - Microphone | YES,*2 | |
| - Speaker | YES,4*BOX | |
| - On/Off Button | YES | |
| - Volume Key | YES | |
| - Other Keys | Support Reset Key | |
| 16 | Battery 电池 | |
| - Typical Capacity | 8000mAh Li-polymer Battery | |
| - Nominal Voltage 标称电压 | 3.8V | |
| - Charge Limit Voltage 充电截止电压 | 4.35V | |
| 17 | 防水 | IP67 |
相关标签:
- 上一篇:8寸工业三防平板电脑
- 下一篇:没有了
相关产品



