| 规格参数 | 可选配置 | |||||||
| CPU/GPU | MTK6765V,12nm制程,8核处理器,2.3G | |||||||
| RAM+ROM | 4G/64G | 6G+128G | ||||||
| 扩展存储 | 更大 支持512G TF卡 | |||||||
| 液晶屏 | 8英寸,IPS 800*1280 | 可选FHD(1280*1960)、阳光可视高亮屏(1000流明) | ||||||
| 触摸屏 | G+F+F,多点触控(5点) | |||||||
| 电池 | 标配8000mAh,可拆卸 | |||||||
| 前摄像头 | 5M | 可选8M | ||||||
| 后摄像头 | 8M | 可选20M | ||||||
| 闪光灯 | 真闪光灯 | |||||||
| 喇叭 | 2030喇叭 | |||||||
| 听筒 | 1206防水听筒 | |||||||
| 接口 | type_c(支持20W快充), DC充电接口(5V),3.5耳机接口,侧充电接口 | 支持OTG,高清HDMI接口预留 | ||||||
| 键盘 | 3个实体按键(开机键、F、扫码键) | TP上另有4个虚拟按键 | ||||||
| NFC | 可选后置NFC, 使用NXP 557芯片,13.56MHZ | |||||||
| 扫描头 | 可选斑马4710,霍尼韦尔5703、新大陆CM30 | |||||||
| 座充 | 可选 | |||||||
| 尺寸 | 225mm(长度)* 146mm(宽度)* 21mm(厚度) | 重量 | 0.75/1KG | |||||
| 传感器 | 3D加速度计,电子指南针,距离传感器,光感传感器 | |||||||
| 网络 |
GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/2/4/5/8)+TDSCDMA(B34/39)+ TDD(B34/38/39/40/41)+ FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B) |
|||||||
| WLAN | 2.4G/5G双频,支持(802.11 a/b/g/n, 802.11n/ac), WIFI 5 | |||||||
| 蓝牙 | BT5.0 | |||||||
| 定位 | GPS,北斗, GLONASS | |||||||
| VESA支架孔 | 支持 | |||||||
| PSAM | 支持ISO7816标准 | |||||||
| 系统 | 安卓12.0 | |||||||
| 工作与环境 | ||||||||
| 工作温度 | -10~50℃ | 储存温度 | -40~70℃ | 环境湿度 | 5~95% 空气湿度,无冷凝 | |||
| 防护等级 | IP67 | 跌落规格 | 6面均能承受多次1.5米跌落,过810G测试认证 | |||||
| 滚动测试 | 1000次0.5米无差别滚动测试 | 静电 | 空气放电+-12KV ,接触放电+- 6KV | |||||
相关标签:
- 上一篇:没有了
- 下一篇:10.1寸安卓5G三防平板 TPC-10M6877-5G
相关产品


