产品特色:
■高清分辨率:1920*1080
■铝合金拉丝面板
■面板IP65防水等级
■DC12V电源输入
■电容触摸屏
■VESA安装

| 规格参数 | 可选配置 | |||||||
| 前面板 | 铝合金面板,拉丝氧化黑色 | 可OEM金属本色或其他颜色,可选喷砂处理 | ||||||
| 后面机箱 | 1.2mm钢板,黑色; OSD菜单 | 可OEM银色,或其它颜色 | ||||||
| 液晶屏 | 17” TFT,LED背光; 分辨率1280*1024; 点阵:0.264*0.264; 更大 色彩:16.7M; 亮度:250cd/㎡; 对比度:1000:1; 响应速度:3.8ms; MTBF:30,000h 可视角度:(+85° ~ -85°) (+80° ~ -80°); | |||||||
| 触摸屏 | 5线电阻屏 | 可定制电容屏 | ||||||
| 接口 | DC12V(凤凰端子);HDMI; VGA; USB | |||||||
| 尺寸 | 384mm(长)* 316.5mm(宽)* 51.5mm(厚) | 重量 | 5.5/6KG | |||||
| 工业电源 | 12V工业适配器 | 可选9~36V输入 | ||||||
| 安装方式 | 嵌入式螺钉安装;嵌入式挂钩安装;VISA壁挂安装 | |||||||
| 工作与环境 | ||||||||
| 工作温度 | 0~60℃ | 储存温度 | -40~75℃ | 环境湿度 | 0~90% 空气湿度,无冷凝 | |||
| IP等级 | 面板IP65 | 震动 | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g acceleration | |||||
| EMC | GB9254-2008 class A | 冲击 | 10g acceleration, 11ms duration | |||||
| 安装尺寸图 | ||||||||
![]() | ||||||||
相关标签:
- 上一篇:触摸工业显示器PLM-0801T
- 下一篇:触摸工业显示器PLM-1703TW
相关产品



