产品特色:
■高清分辨率:1920*1080
■铝合金拉丝面板
■面板IP65防水等级
■DC12V电源输入确认提交
■电容触摸屏
■VESA及嵌入式安装
■前面板OSD菜单

规格参数 | 可选配置 | ||||
前面板 | 铝合金面板,拉丝氧化黑色 | 可OEM其他颜色,可选喷砂处理 | |||
后面机箱 | 1.2mm钢板,黑色; OSD菜单 | 可OEM其它颜色 | |||
液晶屏 | 18.5” TFT,LED背光; 分辨率1920*1080; 点阵:0.1695*0.1695; 更大 色彩:16.7M; 亮度:350cd/㎡ ; 对比度:1300:1; 响应速度:8ms; MTBF:30,000h 可视角度: (+85 ° ~ -85 °) (+85° ~ -85 °); | ||||
触摸屏 | 电容触摸屏 | ||||
接口 | DC12V(凤凰端子); HDMI;VGA; USB | ||||
尺寸 | 475mm(长度)* 315mm(宽度)* 44mm(厚度) | 重量 | 2.5/3KG | ||
工业电源 | 12V@3A工业适配器 | ||||
安装方式 | 嵌入式安装;VESA壁挂安装 | ||||
工作与环境 | |||||
工作温度 | 0~60℃ | 储存温度 | -40~75℃ | 环境湿度 | 0~90% 空气湿度,无冷凝 |
IP等级 | 面板IP65 | 震动 | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g acceleration | ||
EMC | GB9254-2008 class A | 冲击 | 10g acceleration, 11ms duration | ||
| |||||
- 上一篇:触摸工业显示器PLM-1703TW
- 下一篇:没有了




